Steckbrief: Die Zuckerrübe
| Zuckerrübe | ||
| Beta vulgaris subsp. vulgaris var. altissima | ||
| Chenopodiaceae (Gänsefußgewächse) | ||
| Runkelrübe mit 1,6% Zuckergehalt | ||
| Mittelmeerraum | ||
|
Im ersten Jahr wird der Rübenkörper und das Rübenblatt gebildet (= vegetative Phase) Im zweiten Jahr blüht die Rübe und bildet Samen (= generative Phase) | ||
| 0,5 Meter (im ersten Jahr) | ||
| Berliner Chemiker und Apotheker Andreas Sigismund Marggraf. Er stellte 1747 fest, dass der Zucker aus Zuckerrohr und Runkelrübe chemisch identisch ist. | ||
| Franz Carl Achard (Schüler von Marggraf) Züchtung der Runkelrübe auf einen stark erhöhten Gehalt an Zucker | ||
|
| ||
| Im Jahr 1801 im schlesischen Cunern eröffnet. | ||
| Ø 18 %, Schwankungsbreite: 15 % bis > 20 % abhängig von Sorte, Witterung und Standort | ||
| 100 bis 250g Zucker |